附件2:高校“双千”计划“微专业”设置备案表
学校名称:河南林业职业学院
微专业名称:人工智能应用与系统开发方向
专业负责人:[负责人姓名]
联系电话:[负责人电话]
申请时间:2025年5月20日
一、“微专业”基本情况表
微专业名称 | 人工智能应用与系统开发方向 | 类型 | 应用技能型 |
---|---|---|---|
面向对象 | □专科 | 面向学科及专业 | 计算机类相关专业 |
总学分 | 20 | 课程门数 | 10 |
招生名额 | 30 | 成班人数 | 15 |
开课时间 | 2025年9月 | 学制 | 1年 |
是否产教融合 | 是 | 产教合作单位 | [合作企业名称] |
微专业介绍 | 本微专业旨在培养具备人工智能应用与系统开发能力的高素质技术技能型人才。通过学习Python程序设计、Java程序设计、数据结构与算法分析等课程,学生将掌握人工智能系统开发的核心技能,并具备解决实际问题的能力。 | ||
微专业的社会需求及就业前景分析 | 随着人工智能技术的快速发展,市场对具备人工智能应用与系统开发能力的人才需求旺盛。本微专业毕业生可在人工智能企业、互联网企业、软件开发企业等从事人工智能系统的开发、部署与运维等工作,就业前景广阔。 | ||
微专业简介 | 本微专业面向专科层次学生,以培养人工智能应用与系统开发能力为目标。课程设置注重实践能力培养,通过项目驱动教学模式,提升学生解决实际问题的能力。 | ||
微专业课程体系设置情况 | 课程设置围绕人工智能应用与系统开发的核心技能展开,包括Python程序设计、Java程序设计、数据结构与算法分析等课程,旨在培养学生的编程能力和系统开发能力。 | ||
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
Python程序设计 | 48 | 3 | 第一学期 |
Java程序设计 | 48 | 3 | 第一学期 |
数据结构与算法分析 | 48 | 3 | 第二学期 |
操作系统原理 | 32 | 2 | 第二学期 |
计算机网络基础 | 32 | 2 | 第二学期 |
数据库系统原理与应用 | 48 | 3 | 第一学期 |
人工智能导论 | 32 | 2 | 第一学期 |
机器学习基础 | 48 | 3 | 第二学期 |
Web前端开发基础 | 48 | 3 | 第二学期 |
人工智能系统部署与运维 | 32 | 2 | 第二学期 |
二、“微专业”教学团队情况
专业 | 姓名 | 职称 | 所在单位 | 主要从事专业/行业 | 曾授课程 | 拟授课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | [教师1姓名] | 副教授 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | Python程序设计 | Python程序设计 |
计算机科学与技术 | [教师2姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | Java程序设计 | Java程序设计 |
计算机科学与技术 | [教师3姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 数据结构与算法分析 | 数据结构与算法分析 |
计算机科学与技术 | [教师4姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 操作系统原理 | 操作系统原理 |
计算机科学与技术 | [教师5姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 计算机网络基础 | 计算机网络基础 |
计算机科学与技术 | [教师6姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 数据库系统原理与应用 | 数据库系统原理与应用 |
计算机科学与技术 | [教师7姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 人工智能导论 | 人工智能导论 |
计算机科学与技术 | [教师8姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 机器学习基础 | 机器学习基础 |
计算机科学与技术 | [教师9姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | Web前端开发基础 | Web前端开发基础 |
计算机科学与技术 | [教师10姓名] | 讲师 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 人工智能系统部署与运维 | 人工智能系统部署与运维 |
三、“微专业”负责人承诺
本人自愿担任该“微专业”负责人,负责统筹推进招生办法和培养方案制定、师资队伍组建、课程与教材建设、教学研究与改革、教学条件优化等工作。
微专业负责人(签字):[负责人姓名]
日期:2025年5月20日
四、相关单位意见
开设的“微专业”就业前景明确。本单位具备开设“微专业”所需的办学条件,能够保障“微专业”设置、建设、招生、运行等工作,同意申请。
牵头单位院长签字(盖章):[院长姓名]
日期:2025年5月20日
附件3:“双千”计划“微专业”设置汇总表
报送单位:河南林业职业学院(公章)
建设 | 微专业名称 | 急需紧缺型 | 应用技能型 | 交叉复合型 | 基本素质提升类 | 专业技能训练类 | 人工智能应用类 | 实习实践类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南林业职业学院 | 人工智能应用与系统开发方向 | √ |
开设课程名称 | 拟面向对象 | 实际参加人数 |
---|---|---|
Python程序设计 | 专科 | 30 |
Java程序设计 | 专科 | 30 |
数据结构与算法分析 | 专科 | 30 |
操作系统原理 | 专科 | 30 |
计算机网络基础 | 专科 | 30 |
数据库系统原理与应用 | 专科 | 30 |
人工智能导论 | 专科 | 30 |
机器学习基础 | 专科 | 30 |
Web前端开发基础 | 专科 | 30 |
人工智能系统部署与运维 | 专科 | 30 |
附件5:高校学生就业能力提升“双千”计划实施情况统计表
项目 | 数据 |
---|---|
拟开设“微专业”(个) | 1 |
其中:急需紧缺型(个) | 0 |
应用技能型(个) | 1 |
交叉复合型(个) | 0 |
实际开设“微专业”(个) | 1 |
其中:急需紧缺型(个) | 0 |
应用技能型(个) | 1 |
交叉复合型(个) | 0 |
实际参加学生(人次) | 30 |
其中:就业困难等重点帮扶群体参加学习人数(人) | 5 |
涉及2024届毕业生“红黄牌”提示专业(个) | 0 |
2024届去向落实率低于50%(个) | 0 |
去向落实情况处于本校后1/3等就业质量不高相关专业点(个) | 0 |
以上专业点2025届毕业生参加学习人数(人) | 0 |
评论 (0)