2025年河南省工业和信息化技术技能大赛——碳排放管理员职业技能竞赛实操试卷(一)(含答案)
一、试卷基本信息
- 满分:100分
- 考试时间:90分钟
- 项目背景:已知某水泥生产厂A,需根据参考资料中的信息和数据,在“AIOT能碳数智管理平台”创建碳排放计算项目,完成碳排放计算及分析并作答。2024年1月、2月、3月生产总值分别为3150万元、4200万元、3300万元,其中,净碳排放量=碳排放总量—碳减排总量。
二、基础数据信息
(一)碳排放源数据
计算周期 | 计算内容 | 名称 | 单位 | 消耗量 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 固定燃烧 | 型煤 | t | 70158 |
2024年1月 | 固定燃烧 | 柴油 | t | 177.2 |
2024年2月 | 固定燃烧 | 型煤 | t | 72360 |
2024年2月 | 固定燃烧 | 柴油 | t | 233 |
2024年3月 | 固定燃烧 | 型煤 | t | 71640 |
2024年3月 | 固定燃烧 | 柴油 | t | 178.5 |
2024年1月 | 生产排放 | 脱硫过程碳排放 | t | 24825 |
2024年1月 | 生产排放 | MgCO₃脱硫过程碳排放 | t | 42630 |
2024年2月 | 生产排放 | 脱硫过程碳排放 | t | 26260 |
2024年2月 | 生产排放 | MgCO₃脱硫过程碳排放 | t | 43800 |
2024年3月 | 生产排放 | 脱硫过程碳排放 | t | 21490 |
2024年3月 | 生产排放 | MgCO₃脱硫过程碳排放 | t | 43640 |
2024年1月 | 电 | 厂总电量 | 10⁴kWh | 11980 |
2024年1月 | 水 | 厂总水量 | t | 124100 |
2024年2月 | 电 | 厂总电量 | 10⁴kWh | 14100 |
2024年2月 | 水 | 厂总水量 | t | 181500 |
2024年3月 | 电 | 厂总电量 | 10⁴kWh | 12670 |
2024年3月 | 水 | 厂总水量 | t | 168500 |
(二)碳汇土地利用(耕地)数据
计算周期 | 计算内容 | 名称 | 单位 | 面积 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 碳汇土地利用 | 小麦 | hm² | 51600 |
2024年2月 | 碳汇土地利用 | 小麦 | hm² | 51600 |
2024年3月 | 碳汇土地利用 | 小麦 | hm² | 51600 |
(三)企业B生产线数据
焦炭消耗量(吨)
生产线 消耗量 1#生产线 25421 2#生产线 26622 生产过程消耗(吨)
生产线 类型 数值 1#生产线 纯碱分解 11850 2#生产线 纯碱分解 13529 1#生产线 白云石分解 1142 2#生产线 白云石分解 2318 - 电力消耗(10⁴kWh):表格仅列出生产线,无具体数值。
(四)碳排放因子表
类型 | 排放因子 | 单位 |
---|---|---|
型煤 | 2.3183 | tCO₂e/t |
焦炭 | 2.8604 | tCO₂e/t |
原油 | 3.0202 | tCO₂e/t |
汽油 | 2.9251 | tCO₂e/t |
柴油 | 3.0959 | tCO₂e/t |
纯碱分解 | 0.4110 | tCO₂e/t |
石灰石分解 | 0.4050 | tCO₂e/t |
白云石分解 | 0.4680 | tCO₂e/t |
草酸分解 | 0.3480 | tCO₂e/t |
菱镁石MgCO₃消耗 | 0.5120 | tCO₂e/t |
电力(河南省郑州市) | 6.3690 | tCO₂e/10⁴kWh |
三、题目及答案
(一)项目建立(共5分,每空1分)
题目
企业概况:某水泥生产厂A,位于河南省郑州市,属于制造行业,现需完成“2024年碳排放计算及分析”项目(主项目)。请在“AIOT能碳数智管理平台”创建对应项目并完成计算,根据创建信息完成作答。
- 项目名称:________
- 地理位置:________
- 行业信息:________
- 统计时间:________
- 电网选择:________
答案
- 项目名称:2024年碳排放计算及分析
- 地理位置:河南省
- 行业信息:制造业
- 统计时间:2024年
- 电网选择:华中区域
(二)碳排放核算(10分,每题5分)
题目
请根据企业B生产线相关资料自行进行下列碳排放核算,数值保留小数点后1位:
- 计算出1#生产线与2#生产线本年在消耗焦炭方面累计产生的碳排放。
- 计算出2#生产线本年在各方面累计产生的碳排放。
答案
- 焦炭消耗累计碳排放:((25421 + 26622)×2.8604 = 148863.8)(tCO₂e)
- 2#生产线各方面累计碳排放:(26622×2.8604 + 13529×0.4110 + 2318×0.4680 + 14527×6.3690 = 175317.3)(tCO₂e)
(三)碳排放源全面梳理及核算(共60分,每空4分)
题目
根据IPCC《国家温室气体清单指南》及中国《企业温室气体排放核算与报告指南(发电设施)》,结合水泥生产厂A碳排放源数据,完成以下表格填写,数值保留小数点后1位。
计算周期 | 计算范围 | 单位 | 范围碳排放(减排)总量 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 范围一直接碳排放 | tCO₂e | |
2024年1月 | 范围二间接碳排放 | tCO₂e | |
2024年1月 | 范围三价值链间接碳排放 | tCO₂e | |
2024年1月 | 范围四碳抵消 | tCO₂e | |
2024年1月 | 范围五碳汇 | tCO₂e | |
2024年2月 | 范围一直接碳排放 | tCO₂e | |
2024年2月 | 范围二间接碳排放 | tCO₂e | |
2024年2月 | 范围三价值链间接碳排放 | tCO₂e | |
2024年2月 | 范围四碳抵消 | tCO₂e | |
2024年2月 | 范围五碳汇 | tCO₂e | |
2024年3月 | 范围一直接碳排放 | tCO₂e | |
2024年3月 | 范围二间接碳排放 | tCO₂e | |
2024年3月 | 范围三价值链间接碳排放 | tCO₂e | |
2024年3月 | 范围四碳抵消 | tCO₂e | |
2024年3月 | 范围五碳汇 | tCO₂e |
答案
计算周期 | 计算范围 | 单位 | 范围碳排放(减排)总量 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 范围一直接碳排放 | tCO₂e | 196371.7 |
2024年1月 | 范围二间接碳排放 | tCO₂e | 76413.6 |
2024年1月 | 范围三价值链间接碳排放 | tCO₂e | 0 |
2024年1月 | 范围四碳抵消 | tCO₂e | 0 |
2024年1月 | 范围五碳汇 | tCO₂e | 14221.8 |
2024年2月 | 范围一直接碳排放 | tCO₂e | 202891.5 |
2024年2月 | 范围二间接碳排放 | tCO₂e | 89968.1 |
2024年2月 | 范围三价值链间接碳排放 | tCO₂e | 0 |
2024年2月 | 范围四碳抵消 | tCO₂e | 0 |
2024年2月 | 范围五碳汇 | tCO₂e | 14221.8 |
2024年3月 | 范围一直接碳排放 | tCO₂e | 198871.3 |
2024年3月 | 范围二间接碳排放 | tCO₂e | 80848.6 |
2024年3月 | 范围三价值链间接碳排放 | tCO₂e | 0 |
2024年3月 | 范围四碳抵消 | tCO₂e | 0 |
2024年3月 | 范围五碳汇 | tCO₂e | 14221.8 |
(四)碳排放数据汇总(共9分,每空1分)
题目
根据第三部分水泥生产厂A碳排放计算结果,完成以下表格填写,数值保留小数点后1位。
计算周期 | 数值类型 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 碳排放总量 | tCO₂e | |
2024年1月 | 碳减排总量 | tCO₂e | |
2024年1月 | 净碳排放量 | tCO₂e | |
2024年2月 | 碳排放总量 | tCO₂e | |
2024年2月 | 碳减排总量 | tCO₂e | |
2024年2月 | 净碳排放量 | tCO₂e | |
2024年3月 | 碳排放总量 | tCO₂e | |
2024年3月 | 碳减排总量 | tCO₂e | |
2024年3月 | 净碳排放量 | tCO₂e |
答案
计算周期 | 数值类型 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 碳排放总量 | tCO₂e | 272785.3 |
2024年1月 | 碳减排总量 | tCO₂e | 14221.8 |
2024年1月 | 净碳排放量 | tCO₂e | 258563.5 |
2024年2月 | 碳排放总量 | tCO₂e | 292859.6 |
2024年2月 | 碳减排总量 | tCO₂e | 14221.8 |
2024年2月 | 净碳排放量 | tCO₂e | 278637.8 |
2024年3月 | 碳排放总量 | tCO₂e | 279719.9 |
2024年3月 | 碳减排总量 | tCO₂e | 14221.8 |
2024年3月 | 净碳排放量 | tCO₂e | 265498.1 |
(五)碳排放核查(共12分,每空2分)
题目
经过核查对水泥生产厂A部分碳排放源的消耗量进行调整(未调整的消耗量及碳汇土地利用相关数值保持不变),调整后数据如下:
直接排放——燃料燃烧(核心排放源)
计算周期 计算内容 名称 单位 消耗量 2024年1月 固定燃烧 型煤 t 71130 2024年2月 固定燃烧 柴油 t 264 2024年3月 固定燃烧 型煤 t 72381 直接排放——生产排放
计算周期 计算内容 名称 单位 消耗量 2024年1月 生产排放 CaCO₃脱硫过程碳排放 t 25130 2024年2月 生产排放 MgCO₃脱硫过程碳排放 t 43744 2024年3月 生产排放 MgCO₃脱硫过程碳排放 t 43410 购入电力间接排放
计算周期 计算内容 名称 单位 消耗量 2024年1月 电 厂总电量 10⁴kWh 12240 2024年2月 电 厂总电量 10⁴kWh 14740 2024年3月 水 厂总水量 t 164000
请根据碳排放核查结果完成以下表格填写(单位:tCO₂e),数值保留小数点后1位。
计算周期 | 核查碳排放 | 差值 |
---|---|---|
2024年1月 | ||
2024年2月 | ||
2024年3月 |
答案
计算周期 | 核查碳排放 | 差值 |
---|---|---|
2024年1月 | 262607.0 | 4043.5 |
2024年2月 | 282780.7 | 4192.4 |
2024年3月 | 267091.8 | 1593.7 |
(六)碳足迹(共4分,每空1分)
题目
产品名称:产品W,各阶段碳排放数据来源如下:
- 原材料获取阶段:取自水泥厂A项目“2024年碳排放计算及分析”2024年1月
- 原材料运输阶段:取自水泥厂A项目“2024年碳排放计算及分析”2024年2月
- 产品制造阶段:取自水泥厂A项目“2024年碳排放计算及分析”2024年3月
请根据提示信息,完成以下表格填写及产品总碳排放量计算,数值保留小数点后1位。
阶段碳排放量表格
产品阶段 单位 阶段碳排放量 原材料获取阶段 tCO₂e 原材料运输阶段 tCO₂e 产品制造阶段 tCO₂e - 产品总碳排放量(kgCO₂e):________
答案
阶段碳排放量表格
产品阶段 单位 阶段碳排放量 原材料获取阶段 tCO₂e 258563.5 原材料运输阶段 tCO₂e 278637.8 产品制造阶段 tCO₂e 265498.1 - 产品总碳排放量(kgCO₂e):802699308.7
评论 (0)